Mierniki pętli prądowej
| TYP | SMI-20W | TMI-20W |
| Zdjęcie | ![]() |
![]() |
| Schemat | ![]() |
|
| WEJŚCIE | ||
| Prąd | 3,6…22 mA | |
| Zabezpieczenie prądowe | 26 mA ± 2 mA | |
| Rozdzielczość pomiaru (bitowa) | 16 | 10 |
| Spadek napięcia na wyjściu | ≤6,5 V | ≤6 V |
| WYJŚCIE | ||
| Wyświetlacz – typ | LCD | |
| Wyświetlacz – ilość cyfr | 4 | |
| Wyświetlacz – wys. cyfr | 13 mm | 9 mm |
| Zakres wyświetlania | – 999…9999 | |
| ZASILANIE | ||
| Z pętli prądowej | ||
| POZOSTAŁE | ||
| Programowane funkcje | ||
| Konwersja pomiaru na jednostki inżynierskie | ||
| Filtracja sygnału wejściowego | ||
| Błąd podstawowy – pomiar prądu | ≤0,05 % ± 1 cyfra | ≤0,1 % ± 2 cyfry |
| Temperatura pracy | 0…60°C | |
| Stopień ochrony obudowa/zaciski/tył | IP65 /–/– | IP65 / IP20 / IP10 |
| Sposób montażu | na ścianie | w tablicy |
| KONFIGURACJA | ||
| Sposób konfiguracji | klawisze | klawisze / programowy |
| Program do konfiguracji | TMI-WIN | |
| Kabel do konfiguracji | PC-LMS | |
| DOKUMENTACJA | ||
| Karta katalogowa | ||
| Instrukcja obsługi | ||
| Instrukcja programowania | ||



